Monthly Archives: 9月 2024

男子リーグ入替戦(9/28)

男子がⅠ部リーグ6位となりましたので、Ⅱ部リーグ1位と入れ替え戦が行われます!

 ◎日時:9月28日(土)10時から(予備日:9月29日)

 ◎場所:日本福祉大学美浜キャンパス・テニスコート

 ◎対戦校:名古屋工業大学

Ⅰ部残留できるようにチーム一丸となって頑張りますので、応援よろしくお願い致します!!

※当日観戦は可能です。観戦いただける際には、第3・4駐車場(テニスコート横)をご利用ください。

【試合結果】「令和 6 年度 東海大学対抗テニスリーグ戦(Ⅰ部)」女子

最終順位|女子1部リーグ
1位 中京大学(5勝0敗)
2位 日本福祉大学(4勝1敗)
3位 東海学園大学(3勝2敗)
4位 名古屋経済大学(2勝3敗)
5位 静岡大学(1勝4敗)
6位 愛知淑徳大学(0勝5敗)

写真提供:吉原規仁氏

<第1戦>8月27日 ●東海学園大学2-3 ○日本福祉大学(複 0-2、単 2-1)
D1 ●瓜生瑞歩/藤松穂乃 2-6 2-6 ○石川亜弥/大森美桜
D2 ●西川萌花/城このか 0-6 2-6 ○大西萌那/丹羽菜づ名
S1 ○西川萌花 6-4 7-5 ●丹羽菜づ名
S2 ○瓜生瑞歩 6-7(1) 6-2 [10-5] ●大西萌那
S3 ●藤松穂乃 1-6 5-7 ○石川亜弥

<第2戦>8月29日 ○日本福祉大学4-1 ●静岡大学(複 2-0、単 2-1)
D1 ○石川亜弥/大森美桜 6-2 2-6 [10-4] ●鈴木珠音/法月優衣
D2 ○大西萌那/丹羽菜づ名 6-0 6-1 ●佐久間遥/藤森日奈子
S1 ○丹羽菜づ名 6-2 7-5 ●池田春花
S2 ●大西萌那 3-6 1-6 ○鈴木珠音
S3 ○石川亜弥 6-1 6-0 ●法月優衣

<第3戦>8月31日 ○中京大学4-1 ●日本福祉大学(複 2-0、単 2-1)
D1 ○安井友菜/上江瀧桃花 6-1 6-0 ●石川亜弥/今井心音
D2 ○北村結菜/小林海夢 3-6 6-0 [10-1] ●大西萌那/丹羽菜づ名
S1 ○永田侑那 6-4 6-4 ●丹羽菜づ名
S2 ●三浦陽菜 2-6 6-2 [7-10] ○石川亜弥
S3 ○西遥花 7-5 6-1 ●大西萌那

<第4戦>9月3日 日本福祉大学5-0 ●愛知淑徳大学(複 2-0、単 3-0)
D1 ○石川亜弥/大森美桜 6-4 6-4 ●岩尾悠良/三本紗衣
D2 ○大西萌那/丹羽菜づ名 6-0 6-0 ●高倉愛海/加藤早貴
S1 ○丹羽菜づ名 6-1 6-1 ●三本紗衣
S2 ○大西萌那 6-4 6-4 ●岩尾悠良
S3 ○石川亜弥 6-0 6-0 ●矢野真菜実

<第5戦>9月5日 ●名古屋経済大学2-3 ○日本福祉大学(複 1-1、単 1-2)
D1 ●仲村悠花/鈴木詩乃 2-6 6-3 [8-10] ○石川亜弥/大森美桜
D2 ○余田涼樹/最上川奈緒 6-2 3-6 [10-8] ●大西萌那/丹羽菜づ名
S1 ○余田涼樹 6-2 6-0 ●丹羽菜づ名
S2 ●仲村悠花 6-3 5-7 [7-10] ○大西萌那
S3 ●三橋優希 0-6 3-6 ○石川亜弥

【試合結果】「令和 6 年度 東海大学対抗テニスリーグ戦(Ⅰ部)」男子

最終順位|男子1部リーグ
1位 愛知学院大学(5勝0敗)
2位 中京大学(4勝1敗)
3位 東海学園大学(3勝2敗)
4位 名古屋大学(2勝3敗)
5位 四日市大学(1勝4敗)
6位 日本福祉大学(0勝5敗) ⇒ 入れ替え戦へ(9/28)

写真提供:吉原規仁氏

<第1戦>8月26日 ○中京大学 7-2 ●日本福祉大学(複 2-1、単 5-1)
D1 ○伊左治陽生/多田怜正 6-3 6-4 ●川野翔汰/藤本博文
D2 ●安田伊吹/堀宏成 3-6 6-7(5) ○中尾隼也/山田凱斗
D3 ○片山響/内山照英 6-7(4) 7-6(4) [10-7] ●稲垣天祥/高橋匠
S1 ○伊左治陽生 6-0 6-0 ●藤本博文
S2 ●長谷川凛 4-6 6-4 [4-10] ○中尾隼也
S3 ○中込颯馬 6-4 6-4 ●稲垣天祥
S4 ○大谷京平 6-4 6-1 ●三井天翔
S5 ○山田煌大 6-3 6-1 ●川野翔汰
S6 ○藤田一郎 6-2 6-1 ●高橋匠

<第2戦>8月28日 ●日本福祉大学 3-6 ○四日市大学(複 2-1、単 1-5)
D1 ●川野翔汰/藤本博文 6-7(6) 4-6 ○長谷川大豪/成瀬圭泰
D2 ○中尾隼也/山田凱斗 7-5 7-6(3) ●室井卓海/後藤涼太
D3 ○稲垣天祥/高橋匠 7-5 7-6(5) ●服部翔太/木股敬貴
S1 ●藤本博文 2-6 1-6 ○長谷川大豪
S2 ○中尾隼也 6-4 6-1 ●成瀬圭泰
S3 ●三井天翔 0-6 1-6 ○室井卓海
S4 ●川野翔汰 3-6 2-6 ○後藤涼太
S5 ●高橋匠 1-6 3-6 ○苅谷颯斗
S6 ●小沼優太 0-6 1-6 ○服部翔太

<第3戦>8月30日 ○愛知学院大学 8-1 ●日本福祉大学(複 3-0、単 5-1)
D1 ○木野陽生/伊藤厚陽 6-2 6-1 ●川野翔汰/藤本博文
D2 ○大矢祥生/市川剣都 6-1 6-3 ●高橋匠/三井天翔
D3 ○斎藤俊樹/森衣吹 6-0 6-1 ●小沼優太/犬飼拓真
S1 ○天野裕也 6-1 6-3 ●藤本博文
S2 ○大矢祥生 6-4 6-1 ●中尾隼也
S3 ○市川剣都 6-1 6-1 ●三井天翔
S4 ○斎藤俊樹 6-1 6-1 ●竹山輝利斗
S5 ○伊藤厚陽 6-1 6-1 ●水谷颯太
S6 ●小野陽杜 0-6 3-6 ○山田凱斗

<第4戦>9月2日 ●日本福祉大学 4-5 ○名古屋大学(複 1-2、単 3-3)
D1 ○川野翔汰/藤本博文 6-2 6-3 ●松浦帆高/奥谷健仁
D2 ●中尾隼也/山田凱斗 7-6(5) 2-6 [8-10] ○平松慶大/水野創太
D3 ●三井天翔/高橋匠 6-4 1-6 [6-10] ○大原貫路/緒方遥平
S1 ○藤本博文 6-3 6-3 ●久保嶋亮太
S2 ○中尾隼也 6-0 5-7 [12-10] ●大原貫路
S3 ○稲垣天祥 6-2 7-5 ●近土倫太朗
S4 ●三井天翔 2-6 2-6 ○松浦帆高
S5 ●山田凱斗 3-6 2-6 ○平松慶大
S6 ●竹山輝利斗 3-6 5-7 ○藤堂哲也

<第5戦>9月4日 ○東海学園大学 6-3 ●日本福祉大学(複 1-2、単 5-1)
D1 ○清原啓介/増田紘大 4-6 6-3 [10-3] ●川野翔汰/藤本博文
D2 ●植松恭悟/川口敦史 3-6 2-6 ○中尾隼也/山田凱斗
D3 ●今里航大/林耕平 1-6 2-6 ○三井天翔/高橋匠
S1 ○中西大志 6-2 6-4 ●藤本博文
S2 ○清原啓介 4-6 6-3 [10-5] ●中尾隼也
S3 ○久保遥希 6-3 6-4 ●三井天翔
S4 ○笹岡琉希 3-6 6-0 [10-6] ●川野翔汰
S5 ●下鍋連 6-7(2) 0-6 ○高橋匠
S6 ○外山翼 6-3 Ret. ●竹山輝利斗