【試合結果】「令和 6 年度 東海大学対抗テニスリーグ戦(Ⅰ部)」女子

最終順位|女子1部リーグ
1位 中京大学(5勝0敗)
2位 日本福祉大学(4勝1敗)
3位 東海学園大学(3勝2敗)
4位 名古屋経済大学(2勝3敗)
5位 静岡大学(1勝4敗)
6位 愛知淑徳大学(0勝5敗)

写真提供:吉原規仁氏

<第1戦>8月27日 ●東海学園大学2-3 ○日本福祉大学(複 0-2、単 2-1)
D1 ●瓜生瑞歩/藤松穂乃 2-6 2-6 ○石川亜弥/大森美桜
D2 ●西川萌花/城このか 0-6 2-6 ○大西萌那/丹羽菜づ名
S1 ○西川萌花 6-4 7-5 ●丹羽菜づ名
S2 ○瓜生瑞歩 6-7(1) 6-2 [10-5] ●大西萌那
S3 ●藤松穂乃 1-6 5-7 ○石川亜弥

<第2戦>8月29日 ○日本福祉大学4-1 ●静岡大学(複 2-0、単 2-1)
D1 ○石川亜弥/大森美桜 6-2 2-6 [10-4] ●鈴木珠音/法月優衣
D2 ○大西萌那/丹羽菜づ名 6-0 6-1 ●佐久間遥/藤森日奈子
S1 ○丹羽菜づ名 6-2 7-5 ●池田春花
S2 ●大西萌那 3-6 1-6 ○鈴木珠音
S3 ○石川亜弥 6-1 6-0 ●法月優衣

<第3戦>8月31日 ○中京大学4-1 ●日本福祉大学(複 2-0、単 2-1)
D1 ○安井友菜/上江瀧桃花 6-1 6-0 ●石川亜弥/今井心音
D2 ○北村結菜/小林海夢 3-6 6-0 [10-1] ●大西萌那/丹羽菜づ名
S1 ○永田侑那 6-4 6-4 ●丹羽菜づ名
S2 ●三浦陽菜 2-6 6-2 [7-10] ○石川亜弥
S3 ○西遥花 7-5 6-1 ●大西萌那

<第4戦>9月3日 日本福祉大学5-0 ●愛知淑徳大学(複 2-0、単 3-0)
D1 ○石川亜弥/大森美桜 6-4 6-4 ●岩尾悠良/三本紗衣
D2 ○大西萌那/丹羽菜づ名 6-0 6-0 ●高倉愛海/加藤早貴
S1 ○丹羽菜づ名 6-1 6-1 ●三本紗衣
S2 ○大西萌那 6-4 6-4 ●岩尾悠良
S3 ○石川亜弥 6-0 6-0 ●矢野真菜実

<第5戦>9月5日 ●名古屋経済大学2-3 ○日本福祉大学(複 1-1、単 1-2)
D1 ●仲村悠花/鈴木詩乃 2-6 6-3 [8-10] ○石川亜弥/大森美桜
D2 ○余田涼樹/最上川奈緒 6-2 3-6 [10-8] ●大西萌那/丹羽菜づ名
S1 ○余田涼樹 6-2 6-0 ●丹羽菜づ名
S2 ●仲村悠花 6-3 5-7 [7-10] ○大西萌那
S3 ●三橋優希 0-6 3-6 ○石川亜弥